
Estimated Refund Schedule 2026
Based on the IRS’s typical processing speed (21 days for e-file/direct deposit), here is when you can generally expect your funds. Note: These are estimates. Weekends and holidays can shift dates slightly.
| If You Filed (E-file) By: | Estimated Direct Deposit Date: |
|---|---|
| January 27 (Opening Week) | February 17 – February 21 |
| February 3 | February 24 – February 28 |
| February 10 | March 3 – March 7 |
| February 17 | March 10 – March 14 |
| March 3 | March 24 – March 28 |
| March 24 | April 14 – April 18 |
| April 15 (Deadline) | May 6 – May 10 |
*Filers claiming EITC/ACTC should expect their refunds no earlier than February 27, regardless of how early they filed.